Description
Model | Core P3 |
P/N | CA-1G4-00M1WN-00 |
Case Type | Mid Tower |
Dimension (H x W x D) | 512 x 333 x 470 mm (20.2 x 13.1 x 18.5 inch) |
Net Weight | 10.3 kg / 22.7 lb |
Side Panel | Transparent Window |
Color | Black |
Material | SPCC |
Drive Bays | -Accessible: 2 x 3.5″ or 3 x 2.5″ (Outside the chassis) -Hidden: 2 x 3.5’’ or 2.5’’ (Inside the chassis) |
Expansion Slots | 8 |
Motherboards | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
I/O Port | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
Fan Support | Left Side: 3 x 120mm 3 x 140mm |
Radiator Support | Left Side: 1 x 360mm 1 x 420mm |
Clearance | CPU cooler height limitation: 180mmVGA length limitation: 280mm (With Reservoir & Radiator) 450mm (Without Reservoir & Radiator) PSU length limitation: 200mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Additional information
Weight | 15 kg |
---|
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.